De officiella resultaten
från de två tävlingarna i Rinkaby 2-3 juli föreligger nu.
Jag fick mig tillsänt av Åke Gustavsson resultaten av Wakefieldtävlingen och Glider 60 tävlingen.
Här nedan finns de:
GLIDER 60 ÅR
2011-07-03
1 Sten Agner (DK) Pierri 136 150 150 436
2 Ove Nesdam (DK) Pierri-69 133 150 150 433
3 Freddy Dahlstrand Viking 150 100 150 400
4 Kurt Strömdahl Viking 119 118 150 387
5 Martin Larsson Viking-50 87 144 150 381
6 Hans F. Nielsen (DK) KR-56
Rechtnagel 43 150 82 148 380
7 Kurt Sandberg KS-46 150 75 150 375
8 Thycho Andersson Viking 128 82 150 360
9 Per Nilsson AH-20 Cumulus 150 91 115 356
10 Freddy Dahlstrand Carioca 70 150 119 339
11 Hans F. Nielsen (DK) AH-20
Cumulus 46 73 45 150 268
12 Henry Bjonness (NO) Suberp 1950 28 58 47 133
13 Frede Juhl (DK) Jal-52 0 0 0 0
Anmälda, ej närvarande:
Ronald Borg – Uppåt
Geatano Fratini (IT) – DG-67
Lars Larsson – Bernfest-51
” — Bernfest-52
Rune Tedenryd – Meteor 20
WAKEFIELD 60 ÅR
2011-07-02
1 Karl-Erik Widell (DK) Sune Stark-51 150 150 150 450
2 Mario Gialanella (IT) Ellilä-49 142 150 150 442
3 Holger Sundberg SF-42 120 150 150 420
4 Åke Gustavsson Blomgren 51-52 150 80 150 380
5 Mario Gialanella (IT) Ellilä-50 136 150 0 286
6 Thure Josefsson Lanzo Duplex 116 67 68 251
7 Åke Gustavsson Landegren Wake
1946 96 150 0 246
8 Lars Ljungberg Egen konstr.-50 86 125 0 211
9 Martti Bogdanoff Nilborn Krax-51 59 121 0 180
10 Kurt Strömdahl Lanzo Duplex 150 0 0 150
11 Martti Bogdanoff Tusse-50 0 0 0 0
12 Lennart Flodström Landegren Wake
1946 0 0 0 0
13 Bo-Eskil Nilsson Nilborn-51 0 0 0 0
14 Holger Sundberg Landegren Wake
1946 0 0 0 0
15 Thure Josefsson F-37 0 0 0 0
mats